Tondi

 

Ferro_.tondo_.trafilato

 

TONDI TRAFILATI
DIAMETRO mm PESO kg/m DIAMETRO mm PESO kg/m DIAMETRO mm PESO kg/m
3 0,055 28 4,83 78 37,50
4 0,099 30 5,55 80 39,50
5 0,154 32 6,31 83 42,50
6 0,222 33 6,71 85 44,50
7 0,302 34 7,13 88 47,70
8 0,395 35 7,55 90 49,90
9 0,499 36 7,99 95 55,60
10 0,617 37 8,44 100 61,60
11 0,746 38 8,90 105 68,00
12 0,888 40 9,86 110 74,60
13 1,04 42 10,90 115 81,50
14 1,21 45 12,50 120 88,80
15 0,139 48 14,20 125 96,30
16 1,58 50 15,40 130 104,00
17 1,78 52 16,70 135 112,00
18 2,00 53 17,30 140 121,00
19 2,23 55 18,70 145 130,00
20 2,47 58 20,70 150 139,00
21 2,72 60 22,30 155 148,00
22 2,98 63 24,50 160 158,00
23 3,26 65 26,00 170 178,00
24 3,55 68 28,50 180 200,00
25 3,85 70 30,20 190 223,00
26 4,17 73 32,90 200 247,00
27 4,49 75 34,70 220 289,00
Top