Home / Prodotti / Travi / Ipe / Travi IPE e NP

Travi IPE e NP

 

 

travi

 

TRAVI
IPE Normali profilo NP
Dimensioni mm Peso Kg/m Dimensioni mm Peso Kg/m
h b a e h b a e
80 x 46 x 3,8 x 5,2 6,0 80 x 42 x 3,9 x 5,9 5,94
100 x 55 x 4,1 x 5,7 8,1 100 x 50 x 4,5 x 6,8 8,34
120 x 64 x 4,4 x 6,3 10,4 120 x 58 x 5,1 x 7,7 11,10
140 x 73 x 4,7 x 6,9 12,9 140 x 66 x 5,7 x 8,6 14,30
160 x 82 x 5 x 7,4 15,8 160 x 74 x 6,3 x 9,5 17,90
180 x 91 x 5,3 x 8 18,8 180 x 82 x 6,9 x 10,4 21,90
200 x 100 x 5,6 x 8,5 22,4 200 x 90 x 7,5 x 11,3 26,20
220 x 110 x 5,9 x 9,2 26,2 220 x 98 x 8,1 x 12,2 31,00
240 x 120 x 6,2 x 9,8 30,7 240 x 106 x 8,7 x 13,1 36,20
270 x 135 x 6,6 x 10,2 36,1 260 x 113 x 9,4 x 14,1 41,90
300 x 150 x 7,1 x 10,7 42,2 280 x 119 x 10,1 x 15,2 47,90
330 x 160 x 7,5 x 11,5 49,1 300 x 125 x 10,8 x 16,2 54,20
360 x 170 x 8 x 12,7 57,1 320 x 131 x 11,5 x 17,3 61,00
400 x 180 x 8.6 x 13,5 66,3 340 x 137 x 12,2 x 18,3 68,00
450 x 190 x 9,4 x 14,6 77,6 360 x 143 x 13,1 x 19,5 76,10
500 x 200 x 10,2 x 16 90,7 380 x 149 x 13,7 x 20,5 84,00
550 x 210 x 3,8 x 5,2 106,0 400 x 155 x 14,4 x 21,6 92,50
600 x 220 x 12 x 19 122,0 425 x 163 x 15,3 x 23 104,00
450 x 170 x 16,2 x 24,3 115,00
475 x 178 x 17,1 x 25,6 128,00
500 x 185 x 18 x 27 141,00
550 x 200 x 19 x 30 166,00
600 x 215 x 21,6 x 32,4 199,00

 

tabella dei carichi IPE

 

tabella dei carichi travi NP

Top